清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
1、321不锈钢化学成分、物理性能:
铬 | 17.00 - 19.00 |
镍 | 9.00 - 12.00 |
硅 | 0.25 - 1.00 |
锰 | 2.00max |
磷 | 0.040max |
硫 | 0.030max |
钛 | 5 x(C + N)0.70 |
铁 | - |
抗拉强度 σb (MPa) | ≥520 |
条件屈服强度 σ0.2 (MPa) | ≥205 |
伸长率 δ5 (%) | ≥40 |
断面收缩率 ψ (%) | ≥50 |
硬度 | ≤187HB;≤90HRB;≤200HV |
2、321不锈钢不锈钢应用
应用于抗晶界腐蚀性要求高化学、煤炭、石油产业的野外露天机器,建材耐热零件及热处理有困难的零件
1 . 石油废气燃烧管道
2 . 发动机排气管
3 . 锅炉外壳,热交换器,加热炉部件
1、321不锈钢化学成分、物理性能:
铬 | 17.00 - 19.00 |
镍 | 9.00 - 12.00 |
硅 | 0.25 - 1.00 |
锰 | 2.00max |
磷 | 0.040max |
硫 | 0.030max |
钛 | 5 x(C + N)0.70 |
铁 | - |
抗拉强度 σb (MPa) | ≥520 |
条件屈服强度 σ0.2 (MPa) | ≥205 |
伸长率 δ5 (%) | ≥40 |
断面收缩率 ψ (%) | ≥50 |
硬度 | ≤187HB;≤90HRB;≤200HV |
2、321不锈钢不锈钢应用
应用于抗晶界腐蚀性要求高化学、煤炭、石油产业的野外露天机器,建材耐热零件及热处理有困难的零件
1 . 石油废气燃烧管道
2 . 发动机排气管
3 . 锅炉外壳,热交换器,加热炉部件
复制成功
×