
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

Inconel 600合金化学成分:
| % | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Co | Fe |
| Min | - | - | - | - | - | 14 | 余量 | - | 6 |
| Max | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.03 | 0.015 | 17 | - | 0.04 | 10 |
Inconel 600合金物理性能:
| 密度g/cm³ | 磁性 | 热导率/w/(m.k) | 电阻率 | 比热容 | 线胀系数 |
| 100~900℃ | ℃)/(Ω.mm2/m) | ℃)/J/(kg.k)℃ | /(10-6/k) | ||
| 20~900℃ | |||||
| 8.43 | - | 1.03 | 443 | - | |
| 温度0/℃ | 21 | 540 | 650 | 760 | 870 |
| 弹性模量 | 214 | 184 | 176 | 168 | 157 |
Inconel 600合金力学性能:
| 品种 | 状态 | 温度0/°C | 拉伸强度Σb\MPa | 延伸率A/% |
| 棒材 | 冷拔态 | 室温 | 720- | 10月30日 |
| 热加工态 | 1035 | |||
| 室温 | 585- | 50-30 | ||
| 760 | ||||
| 板材 | 热轧退火态 | 室温 | 550- | 55-35 |
| 热轧态 | 725 | |||
| 室温 | 585- | 50-30 | ||
| 760 |
Inconel 600 合金具有以下特性:
1. 具有很好的耐还原、氧化、氮化介质腐蚀的性能
2. 在室温及高温时都具有很好的耐应力腐蚀开裂性能
3. 具有很好的耐干燥气和氯化氢气体腐蚀的性能
4. 在零下、室温及高温时都具有很好的机械性能
5. 具有很好的抗蠕变断裂强度,推荐用在700℃以上的工作环境


Inconel 600合金化学成分:
| % | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Co | Fe |
| Min | - | - | - | - | - | 14 | 余量 | - | 6 |
| Max | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.03 | 0.015 | 17 | - | 0.04 | 10 |
Inconel 600合金物理性能:
| 密度g/cm³ | 磁性 | 热导率/w/(m.k) | 电阻率 | 比热容 | 线胀系数 |
| 100~900℃ | ℃)/(Ω.mm2/m) | ℃)/J/(kg.k)℃ | /(10-6/k) | ||
| 20~900℃ | |||||
| 8.43 | - | 1.03 | 443 | - | |
| 温度0/℃ | 21 | 540 | 650 | 760 | 870 |
| 弹性模量 | 214 | 184 | 176 | 168 | 157 |
Inconel 600合金力学性能:
| 品种 | 状态 | 温度0/°C | 拉伸强度Σb\MPa | 延伸率A/% |
| 棒材 | 冷拔态 | 室温 | 720- | 10月30日 |
| 热加工态 | 1035 | |||
| 室温 | 585- | 50-30 | ||
| 760 | ||||
| 板材 | 热轧退火态 | 室温 | 550- | 55-35 |
| 热轧态 | 725 | |||
| 室温 | 585- | 50-30 | ||
| 760 |
Inconel 600 合金具有以下特性:
1. 具有很好的耐还原、氧化、氮化介质腐蚀的性能
2. 在室温及高温时都具有很好的耐应力腐蚀开裂性能
3. 具有很好的耐干燥气和氯化氢气体腐蚀的性能
4. 在零下、室温及高温时都具有很好的机械性能
5. 具有很好的抗蠕变断裂强度,推荐用在700℃以上的工作环境
复制成功
×